| < 加 盟 チ ー ム > | ||
| 学校名 | 代表者 | |
| 1 | 頴明館高等学校 | 中村 誠 |
| 2 | 都立片倉高等学校 | 勝城 慶郎 |
| 3 | 工学院大学付属高等学校 | 佐藤 勝 |
| 4 | 都立翔陽高等学校 | 松岡 隆弘 |
| 5 | 聖パウロ学園高等学校 | 河崎 真澄 |
| 6 | 帝京大学付属高等学校 | 高橋 公也 |
| 7 | 帝京八王子高等学校 | 原 則尚 |
| 8 | 八王子高等学校 | 会田 起由 |
| 9 | 都立八王子北高等学校 | 谷口 大樹 |
| 10 | 八王子実践高等学校 | 榎本 一弘 |
| 11 | 都立八王子東高等学校 | 遠藤 彰 |
| 12 | 都立富士森高等学校 | 和田 恵勝 |
| 13 | 都立松が谷高等学校 | 角本 芳樹 |
| 14 | 都立南多摩高等学校 | 瀧本 祐次 |
| 15 | 明大中野八王子高等学校 | 山地 昌治 |
高校部 加盟チーム
URL :
TRACKBACK URL :









