第69回八王子市民体育大会Jrフットサル大会
8月15日 4年生の部・6年生の部 結果
8月16日 3年生の部・5年生の部 結果
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 3月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
一般社団法人 八王子サッカー協会
TEL:042-649-6265FAX:042-649-6267
東京都八王子市万町101番地1